Copa America is one of the most popular soccer tournaments in the world. It is also known as CONMEBOL Copa America or CONMEBOL America Cup. The tournament has an interesting and colorful history.
The Copa America officially started as the South American Football Championship in 1916. Initially, this tournament was started as a competition between South American countries but allowed the United States to participate in it more recently.
List of Copa America Winners
Copa America, one of the largest continental football tournaments in the world is trending all over the globe. The 2019 Copa America has been scheduled from 15th June 2019 to the final match on the 8th of July, 2019. Soccer fans from all over are excited to see the outcome clash between some of the world’s strongest soccer teams in Brazil this year.
Although we can only know the champion of the 2019 Copa America after the finals are played in July, meanwhile check out the list of all previous Copa America winners:
Sr. No | Year | Host | Winner | Score |
1 | 1916 | Argentina | Uruguay | (n/a) |
2 | 1917 | Uruguay | Uruguay | (n/a) |
3 | 1919 | Brazil | Brazil | 1-0 |
4 | 1920 | Chile | Uruguay | (n/a) |
5 | 1921 | Argentina | Argentina | (n/a) |
6 | 1922 | Brazil | Brazil | 3-0 |
7 | 1923 | Uruguay | Uruguay | (n/a) |
8 | 1924 | Uruguay | Uruguay | (n/a) |
9 | 1925 | Argentina | Argentina | (n/a) |
10 | 1926 | Chile | Uruguay | (n/a) |
11 | 1927 | Peru | Argentina | (n/a) |
12 | 1929 | Argentina | Argentina | (n/a) |
13 | 1935 | Peru | Uruguay | (n/a) |
14 | 1937 | Argentina | Argentina | 2-0 |
15 | 1939 | Peru | Peru | (n/a) |
16 | 1941 | Chile | Argentina | (n/a) |
17 | 1942 | Uruguay | Uruguay | (n/a) |
18 | 1945 | Chile | Argentina | (n/a) |
19 | 1946 | Argentina | Argentina | (n/a) |
20 | 1947 | Ecuador | Argentina | (n/a) |
21 | 1949 | Brazil | Brazil | 7-0 |
22 | 1953 | Peru | Paraguay | 3-2 |
23 | 1955 | Chile | Argentina | (n/a) |
24 | 1956 | Uruguay | Uruguay | (n/a) |
25 | 1957 | Peru | Argentina | (n/a) |
26 | 1959 | Argentina | Argentina | (n/a) |
27 | 1959 | Ecuador | Uruguay | (n/a) |
28 | 1963 | Bolivia | Bolivia | (n/a) |
29 | 1967 | Uruguay | Uruguay | (n/a) |
30 | 1975 | (various) | Peru | 2-1 |
31 | 1979 | (various) | Paraguay | 3-0 |
32 | 1983 | (various) | Uruguay | 2-0 |
33 | 1987 | Argentina | Uruguay | 2-0 |
34 | 1989 | Brazil | Brazil | (n/a) |
35 | 1991 | Chile | Argentina | (n/a) |
36 | 1993 | Ecuador | Argentina | 2-1 |
37 | 1995 | Uruguay | Uruguay | 1-1 |
38 | 1997 | Bolivia | Brazil | 3-1 |
39 | 1999 | Paraguay | Brazil | 3-0 |
40 | 2001 | Colombia | Colombia | 1-0 |
41 | 2004 | Peru | Brazil | 2-2 |
42 | 2007 | Venezuela | Brazil | 3-0 |
43 | 2011 | Argentina | Uruguay | 3-0 |
44 | 2015 | Chile | Chile | 0-0 |
45 | 2016 | United States | Chile | 0-0 |
46 | 2019 | Brazil | Brazil | 3-1 |
Copa America Runners-Up List
Here’s a list of all the teams that managed to reach the finals along with the winners in the Copa America football tournament:
Sr. No. | Year | Host | 1st Runners-Up | 2nd Runners-Up | 3rd Runners-Up |
1 | 1916 | Argentina | Argentina | Brazil | Chile |
2 | 1917 | Uruguay | Argentina | Brazil | Chile |
3 | 1919 | Brazil | Uruguay | Argentina | Chile |
4 | 1920 | Chile | Argentina | Brazil | Chile |
5 | 1921 | Argentina | Brazil | Uruguay | Paraguay |
6 | 1922 | Brazil | Paraguay | Uruguay | Argentina |
7 | 1923 | Uruguay | Argentina | Paraguay | Brazil |
8 | 1924 | Uruguay | Argentina | Paraguay | Chile |
9 | 1925 | Argentina | Brazil | Paraguay | (n/a) |
10 | 1926 | Chile | Argentina | Chile | Paraguay |
11 | 1927 | Peru | Uruguay | Peru | Bolivia |
12 | 1929 | Argentina | Paraguay | Uruguay | Peru |
13 | 1935 | Peru | Argentina | Peru | Chile |
14 | 1937 | Argentina | Brazil | Uruguay | Paraguay |
15 | 1939 | Peru | Uruguay | Paraguay | Chile |
16 | 1941 | Chile | Uruguay | Chile | Peru |
17 | 1942 | Uruguay | Argentina | Brazil | Paraguay |
18 | 1945 | Chile | Brazil | Chile | Paraguay |
19 | 1946 | Argentina | Brazil | Paraguay | Uruguay |
20 | 1947 | Ecuador | Paraguay | Uruguay | Chile |
21 | 1949 | Brazil | Paraguay | Peru | Bolivia |
22 | 1953 | Peru | Brazil | Uruguay | Chile |
23 | 1955 | Chile | Chile | Peru | Uruguay |
24 | 1956 | Uruguay | Chile | Argentina | Brazil |
25 | 1957 | Peru | Brazil | Uruguay | Peru |
26 | 1959 | Ecuador | Argentina | Brazil | Ecuador |
27 | 1959 | Argentina | Brazil | Paraguay | Peru |
28 | 1963 | Bolivia | Paraguay | Argentina | Brazil |
29 | 1967 | Uruguay | Argentina | Chile | Paraguay |
30 | 1975 | (various) | Colombia | Brazil | Uruguay |
31 | 1979 | (various) | Chile | Brazil | Peru |
32 | 1983 | (various) | Brazil | Paraguay | Peru |
33 | 1987 | Argentina | Chile | Colombia | Argentina |
34 | 1989 | Brazil | Uruguay | Argentina | Paraguay |
35 | 1991 | Chile | Brazil | Chile | Colombia |
36 | 1993 | Ecuador | Mexico | Colombia | Ecuador |
37 | 1995 | Uruguay | Brazil | Colombia | United States |
38 | 1997 | Bolivia | Bolivia | Mexico | Peru |
39 | 1999 | Paraguay | Uruguay | Mexico | Chile |
40 | 2001 | Colombia | Mexico | Honduras | Uruguay |
41 | 2004 | Peru | Argentina | Uruguay | Colombia |
42 | 2007 | Venezuela | Argentina | Mexico | Uruguay |
43 | 2011 | Argentina | Paraguay | Peru | Venezuela |
44 | 2015 | Chile | Argentina | Peru | Paraguay |
45 | 2016 | United States | Argentina | Colombia | United States |
46 | 2019 | Brazil | Peru | Argentina | Chile |
Copa America Team Wise Performance
The titans of soccer have clashed time and again to entertain millions of fans worldwide till date. Here’s a list of the various teams from Copa America and their championship wins:
Sr. No. | Team | Championship Wins |
1 | Argentina | 14 |
2 | Bolivia | 1 |
3 | Brazil | 9 |
4 | Chile | 2 |
5 | Colombia | 1 |
6 | Ecuador | 0 |
7 | Honduras | 0 |
8 | Mexico | 0 |
9 | Paraguay | 2 |
10 | Peru | 2 |
11 | United States | 0 |
12 | Uruguay | 15 |
13 | Venezuela | 0 |